Product Code | Product Name | CAS No | Molecular Weight | Viscosity, mm2/s | Hydrogen Content, % | Volatile Matter, (105°C/3h), % |
---|---|---|---|---|---|---|
TPD-202 | Polymethylhydrogensiloxane | 63148-57-2 | - | 20-30 | 1.58-1.60 | <3 |
TPD-204-50 | Hydride Terminated Polydimethylsiloxane | 70900-21-9 | 5,000 | 95 | 0.040 | ≤1.0 |
TPD-204-80 | Hydride Terminated Polydimethylsiloxane | 70900-21-9 | 8,000 | 200 | 0.025 | ≤1.0 |
TPD-204-100 | Hydride Terminated Polydimethylsiloxane | 70900-21-9 | 10,000 | 320 | 0.019 | ≤1.0 |
TPD-204-130 | Hydride Terminated Polydimethylsiloxane | 70900-21-9 | 13,000 | 480 | 0.014 | ≤1.0 |

